Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2023

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,1  24,6   17:36  11,7   00:37   2,3   1,0   0,0   0,4   4,4   11:27   VSV
 2  20,2  30,1   16:57  13,9   06:16   1,3   3,2   0,3   0,5   4,1   15:08     Z
 3  19,2  28,6   15:31  15,6   04:53   0,9   1,8   0,3   0,7   6,5   17:27     Z
 4  17,6  23,5   14:12  13,4   05:33   1,9   1,2   0,0   0,8   6,1   09:43   ZSZ
 5  18,8  30,1   15:46  11,5   06:11   2,5   3,1   0,0   0,5   3,4   14:24    SZ
 6  19,5  31,6   15:27  11,0   06:38   2,5   3,7   0,0   0,6   3,7   14:25    JZ
 7  21,3  32,4   15:45  12,6   06:14   1,6   4,9   0,0   0,7   3,7   11:19    SV
 8  21,1  32,5   16:20  13,3   06:40   1,3   4,1   0,0   0,7   4,8   14:40    SV
 9  21,0  33,2   15:14  13,0   06:18   1,6   4,4   0,0   0,7   4,8   15:11    JZ
10  21,2  33,5   15:55  13,0   06:27   1,5   4,4   0,0   0,6   7,5   12:09    JZ
11  22,3  34,2   15:24  14,5   06:40   1,0   5,5   0,0   0,6   3,7   13:09    JZ
12  23,0  34,6   15:22  16,3   06:46   0,3   5,1   0,0   0,5   3,4   11:30    JZ
13  20,6  32,1   14:15  15,5   06:37   0,6   2,9   3,6   0,5   5,1   17:13   ZJZ
14  20,4  29,2   15:28  16,3   23:53   0,3   2,5   0,0   0,9   5,4   14:21     S
15  18,7  26,1   16:12  12,5   07:03   1,7   2,2   0,0   0,9   4,8   13:48   VSV
16  19,8  29,7   15:40  12,3   06:59   1,7   3,1   0,0   1,0   7,1   13:50   VJV
17  20,8  30,3   15:42  14,6   06:32   0,8   3,4   0,0   0,6   4,8   13:13   JJV
18  20,9  28,7   15:53  14,4   06:06   1,1   3,7   0,0   1,2   8,2   14:46    JZ
19  20,1  28,9   15:12  13,7   23:58   0,6   2,4   2,1   0,8   7,1   13:00   ZJZ
20  18,8  29,8   14:26  10,9   06:54   2,5   3,0   0,0   0,8   5,1   16:12    JV
21  21,0  27,4   16:42  16,7   05:25   0,2   2,9   0,0   1,7   8,5   10:54   VJV
22  19,5  26,6   15:21  16,6   05:08   0,4   1,6   0,0   0,9   6,1   22:07   JJZ
23  16,6  20,9   16:49  13,2   23:49   2,0   0,2   0,0   1,1   6,5   17:38   ZJZ
24  15,0  22,8   16:20  11,6   04:21   3,5   0,2   0,0   1,3   6,8   15:46   ZJZ
25  18,6  27,8   15:53  13,0   06:53   1,7   2,0   0,0   0,7   3,7   06:13   ZJZ
26  20,1  31,1   14:51  13,0   06:49   1,6   3,5   0,0   0,6   5,1   14:39     V
27  19,8  31,7   14:34  12,1   06:50   2,0   3,5   0,0   0,8   6,5   17:35     V
28  19,3  30,1   14:37  11,3   06:47   2,2   3,2   0,0   0,8   6,5   14:31     V
29  18,7  30,7   15:43  10,9   07:07   2,6   3,0   0,0   0,5   4,8   12:11   VJV
30  16,9  25,7   13:57   9,9   23:53   2,4   1,1   1,2   0,7   5,4   12:16     S
----------------------------------------------------------------------------------
    19,6  34,6    12     9,9    30    46,6  86,8   7,5   0,8   8,5    21     JJZ

Max  >=  27,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,6 dne 13
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační