Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2023

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  27,0   14:53   8,2   03:54   4,2   1,6   0,0   0,6   5,1   13:38   ZSZ
 2  17,6  29,3   14:15  10,6   05:01   3,1   2,4   0,0   0,5   4,1   13:17   ZJZ
 3  18,4  28,2   15:04  10,5   07:01   2,5   2,6   0,0   1,0  10,9   23:30    JZ
 4  16,4  25,0   14:55   9,4   23:39   3,0   1,0   0,0   1,5  10,5   02:15   SSV
 5  12,9  23,6   14:18   6,3   06:35   6,0   0,6   0,0   0,6   5,8   14:14    JZ
 6  13,6  24,6   14:51   6,4   07:16   5,6   0,9   0,0   0,5   4,4   15:56    JZ
 7  15,7  28,3   14:46   7,0   06:46   4,3   1,8   0,0   1,0   7,5   12:57    SZ
 8  14,5  18,6   01:13   7,5   21:29   3,8   0,1   0,0   1,6   8,5   08:34   SSV
 9  11,6  13,5   14:58   9,1   00:39   6,7   0,0   2,4   0,3   4,1   09:50   VSV
10  15,2  22,2   14:06  12,3   23:46   3,5   0,4   0,3   0,2   3,7   13:08   SSV
11  15,9  24,7   15:48  11,4   04:26   3,3   0,9   0,0   0,4   4,4   12:25   VSV
12  15,5  24,8   13:56  10,1   05:09   3,5   0,7   0,0   0,2   2,7   10:34     V
13  19,1  28,6   15:28  14,6   06:59   1,5   2,3   0,0   0,4   5,4   15:45   JJZ
14  16,3  20,6   15:34  11,4   23:55   2,4   0,4   1,8   0,6   6,5   23:34    JZ
15  10,7  18,3   14:54   6,2   23:32   7,6   0,0   0,0   1,0   8,2   13:01   ZSZ
16   7,7  17,7   14:42   2,6   07:21  10,6   0,0   0,0   0,5   6,1   14:53     S
17   6,8  17,0   13:03   1,0   07:19  11,5   0,0   0,0   0,4   4,4   12:37     V
18   7,8  16,6   14:09   0,3   06:20  10,5   0,0   0,0   1,0   6,5   12:33     V
19  10,9  13,0   16:06   8,6   00:16   7,4   0,0   0,0   1,0   5,4   02:18   VSV
20  17,0  21,7   14:45  11,2   00:00   2,5   1,2   0,0   1,0   7,5   15:22   SSV
21  19,4  27,5   13:21  14,2   07:47   0,7   1,8   0,0   0,7   4,1   16:56   SSZ
22  15,1  22,4   14:48   7,5   23:48   3,3   0,2   0,0   1,0   7,1   08:34     S
23  12,0  22,6   13:47   6,2   03:20   6,8   0,5   0,0   0,4   3,1   12:41     S
24  13,3  18,0   11:20   9,4   07:42   5,0   0,0   0,3   0,6   5,1   15:43    SV
25  13,9  19,9   13:32   9,8   22:33   4,4   0,0   0,3   0,7   5,8   04:42   ZSZ
26  13,5  20,1   14:08   9,5   23:59   4,8   0,1   1,2   0,6   4,8   12:13   SSZ
27  10,0  12,1   14:40   7,6   23:56   8,3   0,0  10,8   0,4   4,1   16:31   ZSZ
28  10,2  18,2   14:51   6,0   06:29   8,1   0,0   0,3   0,4   4,4   13:25     J
29  10,9  15,4   14:12   7,4   04:06   7,7   0,0   0,0   0,5   6,1   14:27    JV
30  12,9  19,8   12:17   6,6   05:57   5,5   0,1   0,0   0,8   5,1   18:22    JZ
31  12,6  17,0   01:16   7,3   23:59   5,7   0,0   4,8   0,9  10,2   00:59    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,6  29,3     2     0,3    18   163,8  19,6  22,2   0,7  10,9     3     SSZ

Max  >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 27
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační