Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2024

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,0  15,1   11:52   7,8   05:32   7,3   0,0   0,3   1,4   7,1   11:34    SV
 2  10,8  12,6   11:37   9,2   07:13   7,5   0,0   0,0   1,8   6,8   13:24    SV
 3  11,8  16,4   14:58   9,2   05:49   6,5   0,0   0,0   2,5   7,8   09:15    SV
 4  11,1  20,7   13:54   4,0   06:51   7,4   0,2   0,0   0,6   6,8   15:47   JJZ
 5   7,8  10,5   13:52   4,5   05:39  10,5   0,0   0,0   0,2   2,0   07:30   ZJZ
 6   7,7  14,3   14:53   3,4   07:43  10,6   0,0   0,0   0,8   5,8   13:39   ZJZ
 7   6,2   7,9   12:00   3,3   23:59  12,1   0,0   0,0   1,5   6,1   16:10   ZSZ
 8   4,9   7,2   13:47   1,5   03:52  13,4   0,0   0,0   0,9   6,5   23:59     V
 9   7,6   9,4   17:30   5,6   06:09  10,7   0,0   0,0   3,5   9,5   12:00     J
10  10,9  15,0   15:09   8,7   00:00   7,4   0,0   0,0   4,2  11,9   20:26   JJV
11  12,0  15,1   11:28   9,4   23:12   6,3   0,0   0,0   1,5   6,5   00:09   JJV
12   8,9   9,4   00:00   8,1   22:11   9,4   0,0   1,2   1,6   6,8   13:03    SV
13  10,1  15,0   11:33   7,8   08:15   8,2   0,0   0,6   0,6   4,8   10:25    SV
14  11,6  18,7   13:52   6,4   07:11   6,7   0,0   0,0   0,4   3,7   11:15    SV
15  12,2  18,9   14:59   5,7   06:06   6,1   0,0   0,0   0,8   5,1   13:00   SSV
16  12,1  20,7   14:44   7,7   06:27   6,2   0,0   0,9   0,5   6,5   15:12   JJZ
17  10,6  20,1   07:41   2,5   23:28   7,7   0,0   0,6   1,0   7,5   11:54     Z
18   2,5   2,5   00:00   2,5   00:00  15,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     V
19   2,5   2,5   00:00   2,5   00:00  15,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     V
20   2,5   2,5   00:00   2,5   00:00  15,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     V
21   2,5   2,5   00:00   2,5   00:00  15,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     V
22   2,5   2,5   00:00   2,5   00:00  15,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     V
23   2,5   2,5   00:00   2,5   00:00  15,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     V
24   5,6  12,3   08:22   2,5   00:00  12,6   0,0   0,9   0,5   7,1   19:36     S
25   6,5  18,0   13:58   0,2   23:56  11,8   0,0   0,0   1,1   8,5   09:44   ZJZ
26   9,1  20,6   14:19  -1,2   05:16   9,2   0,0   0,0   3,1  16,0   14:22    JV
27  12,6  18,8   14:27   8,1   05:54   5,7   0,0   0,0   4,2  12,6   14:06     V
28  13,0  23,4   14:36   6,0   23:56   5,7   0,3   1,8   2,2   9,9   20:12     V
29  12,1  22,8   15:23   2,0   05:08   6,5   0,3   0,0   1,8   9,9   12:46   JJV
30  15,9  22,0   15:24   8,7   05:56   3,2   0,8   0,0   2,1  10,2   15:52    JZ
31  17,5  25,2   15:47  13,5   01:57   1,7   0,9   0,0   2,1  10,5   15:57    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  25,2    31    -1,2    26   295,2   2,5   6,3   1,3  16,0    26      JV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 1,8 dne 28
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační