VĂtá Vás meteostanice v Brně,
Pro sledovánĂ poÄŤasĂ pouĹľĂvám meteostanici WH1080 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány kaĹľdĂ˝ch 10 minut, meteorologickĂ˝ den zaÄŤĂná a konÄŤĂ pĹŻlnocĂ. V zimnĂm obdobĂ je Ăşdaj o výšce snÄ›hovĂ© pokrĂ˝vky aktualizován v 8 hodin. ProtoĹľe srážkomÄ›r nenĂ vyhĹ™ĂvanĂ˝, pĹ™i teplotách pod bodem mrazu jsou Ăşdaje o srážkách zkreslenĂ© a aktuálnĂ hodnoty srážek nejsou zobrazovány.
OÄŤekávanĂ˝ vĂ˝voj poÄŤasĂ
Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) OÄŤekávanĂ˝ vĂ˝voj podle odhadu programu.Stanice pouĹľĂvá k vĂ˝poÄŤtu tlak a tlakovou tendenci, teplotu, rychlost a smÄ›r vÄ›tru a zemÄ›pisnou šĂĹ™ku a dĂ©lku. VĂ˝poÄŤet probĂhá podle Zambrettiho algoritmu. ProtoĹľe žádná pĹ™edpověď nenĂ stoprocentnĂ, berte i tento Ăşdaj s urÄŤitou rezervou.
PoÄŤasĂ nynĂ
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 13,3 °C | Zdánlivá teplota | 11,9 °C |
TeplotnĂ trend | -1,5 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 80 % |
ZmÄ›na teploty za posl. hodinu | -1,0 °C | RosnĂ˝ bod | 9,9 °C |
PrĹŻmÄ›rná teplota dnes | 12,8 °C | VlhkĂ˝ teplomÄ›r | 11,5 °C |
Index horka | 13,3 °C | Chlad vÄ›tru | 13,0 °C |
Výška spodnà základny oblačnosti | 420 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 3,6 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. mÄ›sĂc | 105,3 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 4,2 mm | Srážky za posl. rok | 208,5 mm |
Poslednà srážky | |||
Datum a ÄŤas poslednĂch srážek | v 10:13 hod. dne 15.09.2024 | ||
VĂtr | |||
Aktuálnà rychlost větru | 3,1 m/s | Aktuálnà směr větru | JZ |
Náraz vÄ›tru | 4,8 m/s | Azimut nárazu vÄ›tru | 225° |
Rychlost vÄ›tru (10min. prĹŻm.) | 2,0 m/s | Azimut vÄ›tru (prĹŻm.) | 225° JZ |
Beaufortova stupnice | F2 | Větřík | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1019,9 hPa | Mírný vzestup | 0,6 hPa/hod. |
Slunce a MÄ›sĂc | |||
Východ Slunce | 06:30 hod. | Západ Slunce | 19:06 hod. |
SvĂtánĂ (obÄŤanskĂ©) | 05:58 hod. | Soumrak (obÄŤanskĂ˝) | 19:38 hod. |
DĂ©lka dnešnĂho dne | 12:36 hod. | DĂ©lka dennĂho svÄ›tla | 13:40 hod. |
DĂ©lka zĂtĹ™ejšĂho dne | - 3min 35s | ||
DnešnĂ vĂ˝chod MÄ›sĂce | 18:21 hod. | DnešnĂ západ MÄ›sĂce | 02:17 hod. |
UmĂstÄ›nĂ meteorologickĂ© stanice: Meteostanice - Brno-Královo Pole, Černíkova, CZ | |||
ZemÄ›pisná šĂĹ™ka | N 49° 13' 42" | ZemÄ›pisná dĂ©lka | E 16° 36' 12" |
Nadmořská výška | 265 m |
PoslednĂ aktualizace: 15.9.2024 19:10:39 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1059)
MĂstnĂ ÄŤas
Brno
Česká republika
(CZ)
PozorovánĂ
Teplota: | 13,3 °C |
Vlhkost: | 80 % |
Rychlost větru: | 2,0 m/s |
Směr větru: | JZ |
neděle 15.9.2024
Měřenà v 19:10:39 hod.
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
na následujĂcĂch 6 hodin
Fáze MÄ›sĂce
Dorůstající Měsíc
Viditelná část 92 %