Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 08 květen 2013.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 19,6 °C | v 19:38 hod. dne 25.01.2020 |
Nejnižší teplota | -15,0 °C | v 02:52 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 20,3 °C | dne 25.01.2020 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 26.01.2017 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 7,4 °C | v 01:59 hod. dne 19.01.2014 |
Nejnižší maximální denní teplota | -8,0 °C | v 00:00 hod. dne 09.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 18,6 °C | v 19:40 hod. dne 25.01.2020 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -19,0 °C | v 05:46 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší index horka | 19,6 °C | v 19:38 hod. dne 25.01.2020 |
Nejnižší chlad větru | -19,3 °C | v 06:15 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,5 °C | v 12:13 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -29,0 °C | v 18:32 hod. dne 26.01.2017 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 11:47 hod. dne 12.01.2016 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 10 % | v 18:32 hod. dne 26.01.2017 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 914,3 mm/hod. | v 07:11 hod. dne 21.01.2015 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 76,2 mm | v 07:10 hod. dne 21.01.2015 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 469,2 mm | dne 25.01.2020 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 481,2 mm | leden 2020 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 17 dní | do dne 31.01.2017 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 6 dní | do dne 13.01.2016 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 45,2 m/s | v 22:52 hod. dne 15.01.2018 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 8,0 m/s | v 23:03 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší denní proběh větru | 356,7 km | dne 02.01.2019 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1045,1 hPa | v 20:49 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 968,6 hPa | v 14:31 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
15.9.2024 19:10:39 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.3 (1059)