



Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Meteostanice - Brno-Královo Pole, Černíkova, CZ
Poslední aktualizace: 15.9.2024 19:10:39 hod.
Poslední chyba: ------ v ---- hod.
Stav systému v 19:10 hod.
PC spuštěn | 92 days 2 hours |
Cumulus | 3 hours 39 minutes |
HDD využití | 52,05 GB volných z 457,9 GB |
RAM využití | 691/1749 MB (free/total) |
Cumulus | 46,35 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows 7 Service Pack 1 build 7601 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics |
Počet jader | 2 |
Video mód | 1440x900, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.3 (1059) |
Stav meteorologické stanice
Stanice: | Meteostanice - Brno-Královo Pole, Černíkova, CZ | |
Typ : | WH1080 | |
Spuštěna : | 08 květen 2013 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0924.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2024.txt
Výstrahy
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 15.9.2024 19:10:39 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.3 (1059)