Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 13,3 °C | 12,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2,0 m/s | 8,2 m/s |
Náraz větru | 4,8 m/s | 14,3 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 3,1 m/s | 11,2 m/s |
Směr větru (průměrný) | 225° | 46° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 45° |
Chlad větru | 13,0 °C | 9,5 °C |
Rosný bod | 9,9 °C | 12,1 °C |
Index horka | 13,3 °C | 12,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 80 % | 99 % |
Tlak vzduchu | 1019,9 hPa | 1015,5 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 3,6 mm | 27,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 9,3 °C | 9,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,6 m/s | 1,4 m/s |
Náraz větru | 4,1 m/s | 3,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2,7 m/s | 2,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 314° | 203° |
Směr větru (okamžitý) | 315° | 202° |
Chlad větru | 8,7 °C | 9,3 °C |
Rosný bod | 9,2 °C | 8,7 °C |
Index horka | 9,3 °C | 9,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 99 % | 94 % |
Tlak vzduchu | 1012,6 hPa | 1018,5 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 35,1 mm | 11,7 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 18,1 °C | 26,9 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,4 m/s | 2,4 m/s |
Náraz větru | 1,4 m/s | 4,8 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,3 m/s | 2,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 225° | 45° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 45° |
Chlad větru | 18,1 °C | 26,9 °C |
Rosný bod | 10,5 °C | 12,6 °C |
Index horka | 18,1 °C | 26,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 61 % | 41 % |
Tlak vzduchu | 1017,1 hPa | 1015,3 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,3 mm | 0,3 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
15.9.2024 19:10:39 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.3 (1059)