Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2024

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,7  25,2   14:57  13,8   05:35   1,1   1,6   0,0   2,9  11,9   12:16     J
 2  17,8  23,0   14:34  14,2   06:28   1,3   0,8   0,0   2,8  10,5   15:08    SV
 3  15,4  22,3   17:31  12,7   05:15   3,2   0,2   0,0   0,4   4,4   12:10     S
 4  18,5  29,3   16:52  11,0   03:15   2,7   2,9   0,0   0,6   4,1   08:51    JZ
 5  18,2  28,6   15:54  10,3   06:07   2,5   2,4   0,0   0,8   6,5   13:59     V
 6  17,5  28,2   15:11  10,7   05:40   2,7   1,9   0,0   0,8   5,8   15:34   ZJZ
 7  13,9  15,8   16:36  11,1   22:47   4,4   0,0   0,0   0,3   4,8   22:47     Z
 8  14,1  19,6   16:13  10,1   23:54   4,3   0,1   0,0   0,7   5,8   15:26   SSV
 9  15,8  25,9   15:23   8,3   05:27   4,2   1,6   0,0   1,0   6,1   13:51    SV
10  15,3  24,6   17:21   6,6   05:09   4,4   1,4   0,0   0,6   4,8   12:32   VSV
11  15,7  23,5   14:32   7,8   05:29   3,7   1,1   0,0   0,5   4,1   11:36     V
12  17,3  24,8   14:42  11,7   05:12   2,5   1,5   0,0   0,7   5,4   14:46    SV
13  16,3  25,4   15:29   7,6   05:53   3,4   1,4   0,0   1,1   5,8   08:41   VSV
14  17,2  26,6   16:51   8,5   05:14   3,3   2,2   0,0   0,9   6,5   15:48   VSV
15  18,0  26,2   15:42   8,6   05:22   2,8   2,5   0,0   1,8   8,5   14:17   VSV
16  16,9  20,4   11:36  12,8   04:41   1,7   0,3   0,0   2,5  11,6   12:24   VSV
17  13,5  18,0   00:07  11,3   09:18   4,8   0,0   0,0   1,1   8,5   07:18   SSV
18  15,7  22,6   14:52  11,5   01:53   3,1   0,6   0,0   0,8   5,1   13:22   JJV
19  18,1  27,6   19:21  12,2   05:31   2,1   1,9   0,0   0,4   3,7   23:07    JZ
20  19,0  28,1   15:45  12,0   04:30   2,0   2,7   0,0   0,5   5,1   00:44     J
21  18,6  23,5   16:58  13,6   05:24   1,1   1,4   0,0   0,9   7,1   22:51   JJV
22  18,5  25,3   18:08  13,6   23:53   1,3   1,4   0,0   1,2   6,1   00:35    JZ
23  18,4  27,0   16:28  11,2   05:52   2,3   2,3   0,0   0,4   3,4   13:40    SZ
24  16,8  23,4   18:15  14,2   05:14   2,0   0,5   0,0   0,5   4,4   18:35   ZJZ
25  16,2  20,9   14:43  13,7   02:52   2,2   0,2   0,0   0,4   5,4   11:55   VSV
26  18,6  27,5   14:44  12,9   01:28   2,0   2,3   0,0   0,5   5,8   19:25   JJZ
27  19,9  28,4   14:16  12,6   05:40   1,6   3,2   0,0   0,9   7,8   14:36   JJV
28  18,6  26,9   14:28  12,2   05:19   1,9   2,2   0,0   1,2   7,8   17:51   ZJZ
29  19,0  27,4   15:54  13,9   06:56   1,6   2,2   0,0   0,6   4,1   17:19   ZSZ
30  19,6  29,5   16:19  11,3   05:55   1,8   3,1   0,0   0,6   4,4   15:40   ZJZ
31  18,1  21,5   18:56  14,8   06:10   1,1   0,9   0,0   0,7   5,1   13:13    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  29,5    30     6,6    10    79,1  46,8   0,0   0,9  11,9     1       V

Max  >=  27,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 0,0 dne 0
Počet dnů se srážkami: 0 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační