Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: Cernikova 1 Město: Brno Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m Zem šířka: N 49° 13' 42" Zem délka: E 016° 36' 12"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 5,6 -1,2 1,6 00 516 0 16,3 19 -11,0 26 0 5 18 0
14 2 9,5 -1,3 3,3 00 418 0 18,0 23 -5,1 4 0 1 22 0
14 3 18,2 1,4 8,6 00 310 10 27,0 30 -2,9 11 1 0 12 0
14 4 22,8 5,8 12,6 00 192 23 29,0 7 -1,0 18 3 0 2 0
14 5 21,1 8,3 14,1 00 163 34 31,3 23 0,6 5 8 0 0 0
14 6 27,1 12,1 19,2 00 61 89 37,6 10 7,3 16 14 0 0 0
14 7 31,1 15,3 22,1 00 25 143 36,9 7 10,2 1 25 0 0 0
14 8 25,3 12,6 17,9 00 71 59 33,1 2 5,6 25 11 0 0 0
14 9 21,2 12,5 16,1 00 91 26 26,8 4 6,4 28 0 0 0 0
14 10 16,2 7,5 11,4 00 218 4 24,7 12 -1,9 29 0 0 2 0
14 11 10,1 5,3 7,5 00 323 0 18,6 5 -1,7 26 0 0 3 0
14 12 5,6 0,5 2,6 00 479 0 15,3 23 -10,0 30 0 5 14 0
------------------------------------------------------------------------------------
17,8 6,6 11,4 00 2872 391 37,6 6 -11,0 1 62 11 73 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
14 1 20,4 00 8,4 20 17 2 0
14 2 9,9 00 4,5 9 8 2 0
14 3 15,6 00 4,8 23 6 4 0
14 4 24,0 00 6,0 8 9 5 0
14 5 64,8 00 17,7 11 18 8 0
14 6 20,4 00 12,9 30 6 2 0
14 7 89,4 00 20,1 31 14 9 1
14 8 27,6 00 7,5 13 12 5 0
14 9 81,9 00 19,5 11 15 10 0
14 10 41,1 00 23,4 1 7 3 1
14 11 26,4 00 12,6 18 9 4 0
14 12 21,0 00 5,1 1 19 3 0
---------------------------------------------
442,5 00 23,4 10 140 57 2
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 1,0 24,5 18 VJV
14 2 1,1 11,6 1 VJV
14 3 1,3 16,3 16 SZ
14 4 1,2 16,3 14 SZ
14 5 1,8 16,7 15 SZ
14 6 1,3 10,5 25 SZ
14 7 1,2 44,9 8 SZ
14 8 0,9 11,9 9 ZSZ
14 9 1,0 32,3 13 SZ
14 10 0,2 43,9 13 ZSZ
14 11 1,1 35,0 26 VJV
14 12 1,0 11,6 21 SZ
------------------------------
1,1 44,9 7 SZ