Přehled za období 2019
Roční klimatologický přehled za rok 2019
Stanice: Cernikova 1 Město: Brno Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m Zem šířka: N 49° 13' 42" Zem délka: E 016° 36' 12"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
19 1 4,7 -3,4 0,0 00 568 0 10,7 18 -11,6 23 0 2 28 0
19 2 11,0 -1,6 3,4 00 417 0 20,8 28 -7,8 7 0 0 22 0
19 3 16,1 2,3 8,1 00 320 4 25,6 31 -2,3 21 0 0 6 0
19 4 20,6 6,0 12,5 00 192 18 30,4 20 0,5 16 5 0 0 0
19 5 19,6 8,0 13,1 00 178 18 27,6 26 0,7 8 3 0 0 0
19 6 30,2 16,6 23,4 00 14 167 37,0 26 5,7 16 24 0 0 0
19 7 29,6 15,0 21,3 00 31 125 37,3 1 9,5 11 21 0 0 0
19 8 30,3 15,9 21,9 00 20 132 34,5 18 10,2 15 27 0 0 0
19 9 23,6 10,5 16,1 00 102 37 34,2 1 3,5 20 6 0 0 0
19 10 18,1 6,2 11,3 00 227 9 26,0 24 -1,5 31 0 0 2 0
19 11 10,9 4,9 7,8 00 314 0 17,5 3 -2,6 30 0 0 2 0
19 12 6,6 -0,3 2,7 00 482 0 13,8 18 -5,6 11 0 0 16 0
------------------------------------------------------------------------------------
18,4 6,7 11,8 00 2869 514 37,3 7 -11,6 1 86 2 76 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
19 1 23,7 00 5,1 5 15 4 0
19 2 21,3 00 8,1 3 12 3 0
19 3 27,9 00 10,5 10 12 5 0
19 4 17,1 00 4,5 23 6 4 0
19 5 77,1 00 21,3 22 14 8 1
19 6 178,2 00 139,5 20 8 4 1
19 7 50,4 00 14,1 13 10 6 0
19 8 37,8 00 9,6 26 11 6 0
19 9 43,2 00 16,2 7 7 3 0
19 10 28,8 00 9,0 9 9 5 0
19 11 33,6 00 8,1 12 15 4 0
19 12 30,0 00 18,9 21 10 2 0
---------------------------------------------
569,1 00 139,5 6 129 54 2
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
19 1 1,2 15,6 14 SZ
19 2 1,1 12,9 12 SZ
19 3 1,4 17,3 10 ZSZ
19 4 1,7 13,6 4 VSV
19 5 1,6 10,5 22 SZ
19 6 1,2 11,9 2 VJV
19 7 1,1 16,0 1 SZ
19 8 1,1 30,3 13 SZ
19 9 1,0 11,9 30 ZSZ
19 10 0,7 9,9 15 JV
19 11 1,4 13,9 23 JV
19 12 1,1 10,2 10 SSZ
------------------------------
1,2 30,3 8 SSZ