Přehled za období 2018
Roční klimatologický přehled za rok 2018
Stanice: Cernikova 1 Město: Brno Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m Zem šířka: N 49° 13' 42" Zem délka: E 016° 36' 12"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 5,7 0,7 2,9 00 477 0 18,3 29 -4,4 22 0 2 12 0
18 2 4,9 -2,4 0,6 00 443 0 9,8 4 -7,9 19 0 0 24 0
18 3 9,6 -0,7 3,9 00 501 0 18,9 13 -9,6 4 0 1 17 0
18 4 21,9 1,8 13,2 00 89 10 29,6 23 -4,5 16 3 0 9 0
18 5 15,6 0,7 8,0 00 240 4 25,3 12 -7,4 24 0 0 3 0
18 6 14,2 -0,1 4,9 00 133 2 23,1 10 -2,0 6 0 0 4 0
18 7 37,3 18,9 26,0 00 0 34 38,4 30 17,8 28 5 0 0 0
18 8 33,9 17,0 24,2 00 14 197 38,7 3 8,5 27 29 0 0 0
18 9 26,0 11,9 17,6 00 82 62 33,2 12 1,8 26 16 0 0 0
18 10 21,0 8,2 13,6 00 166 19 26,0 11 3,2 1 0 0 0 0
18 11 11,5 3,7 6,7 00 349 0 22,6 4 -7,8 29 0 0 6 0
18 12 5,7 -0,4 2,0 00 503 0 14,3 31 -4,6 13 0 3 17 0
------------------------------------------------------------------------------------
17,3 4,9 10,3 00 3001 332 38,7 8 -9,6 3 53 6 92 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
18 1 23,7 00 16,2 10 10 2 0
18 2 21,3 00 6,0 23 11 4 0
18 3 22,5 00 8,7 3 8 4 0
18 4 6,3 00 1,8 1 5 0 0
18 5 8,7 00 4,5 14 4 2 0
18 6 7,5 00 3,6 10 4 2 0
18 7 0,0 00 0,0 0 0 0 0
18 8 25,8 00 12,9 10 7 3 0
18 9 69,9 00 29,7 1 9 5 2
18 10 15,3 00 8,1 27 5 3 0
18 11 18,0 00 6,0 3 9 3 0
18 12 30,0 00 7,2 22 17 4 0
---------------------------------------------
249,0 00 29,7 9 89 32 2
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
18 1 1,1 45,2 15 VJV
18 2 1,0 9,5 24 SSZ
18 3 1,3 11,2 18 V
18 4 1,6 12,6 1 SZ
18 5 1,4 6,1 24 S
18 6 1,4 45,2 6 JV
18 7 1,2 9,2 28 SSZ
18 8 1,2 11,2 9 SZ
18 9 1,1 12,9 24 SZ
18 10 1,2 15,0 30 J
18 11 1,2 11,2 26 VJV
18 12 1,2 11,6 10 SZ
------------------------------
1,2 45,2 1 S