Přehled za období 2015
Roční klimatologický přehled za rok 2015
Stanice: Cernikova 1 Město: Brno Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m Zem šířka: N 49° 13' 42" Zem délka: E 016° 36' 12"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
15 1 5,4 -1,2 1,7 00 509 0 15,2 10 -6,5 7 0 3 19 0
15 2 7,6 -1,6 1,9 00 457 0 13,2 22 -7,0 1 0 0 20 0
15 3 13,7 0,0 5,9 00 383 0 21,3 25 -4,3 23 0 0 18 0
15 4 20,4 3,1 10,6 00 252 22 32,4 16 -3,6 5 4 0 6 0
15 5 22,3 6,7 13,9 00 142 24 42,7 31 1,0 9 5 0 0 0
15 6 27,1 12,0 18,8 00 66 76 42,7 11 5,5 8 15 0 0 0
15 7 34,6 18,9 25,3 00 17 233 55,4 5 10,7 30 31 0 0 0
15 8 34,4 16,4 24,2 00 24 207 42,4 11 9,1 26 25 0 0 0
15 9 24,4 10,7 16,1 00 106 41 37,2 1 4,8 21 6 0 0 0
15 10 14,9 5,6 9,6 00 273 2 23,2 5 -2,5 13 0 0 2 0
15 11 12,5 1,7 6,2 00 361 0 21,4 8 -5,3 25 0 0 11 0
15 12 6,0 0,4 2,8 00 471 0 16,1 10 -5,4 31 0 1 13 0
------------------------------------------------------------------------------------
18,6 6,1 11,4 00 3067 608 55,4 7 -7,0 2 86 4 89 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
15 1 29,4 00 5,7 10 18 6 0
15 2 16,8 00 5,7 14 9 5 0
15 3 39,0 00 12,0 31 11 7 0
15 4 9,9 00 3,3 11 9 1 0
15 5 44,7 00 11,1 23 14 7 0
15 6 44,4 00 23,7 11 6 5 1
15 7 27,0 00 10,8 27 14 3 0
15 8 42,9 00 25,5 18 7 3 1
15 9 20,1 00 5,4 3 11 4 0
15 10 42,6 00 18,6 15 12 3 0
15 11 27,3 00 11,7 20 12 3 0
15 12 16,2 00 3,3 9 16 3 0
---------------------------------------------
360,3 00 25,5 8 139 50 2
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
15 1 1,2 13,9 11 SZ
15 2 1,2 45,2 8 SSZ
15 3 1,4 44,2 5 SZ
15 4 1,6 44,9 23 SZ
15 5 1,1 45,6 25 SZ
15 6 1,1 44,5 22 SZ
15 7 1,1 44,9 25 ZSZ
15 8 1,1 23,1 8 JV
15 9 1,4 44,2 8 SZ
15 10 0,9 44,5 13 V
15 11 0,8 18,4 18 ZSZ
15 12 0,6 45,9 1 JV
------------------------------
1,1 45,9 12 SZ