Přehled za období 2021
Roční klimatologický přehled za rok 2021
Stanice: Cernikova 1 Město: Brno Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m Zem šířka: N 49° 13' 42" Zem délka: E 016° 36' 12"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
21 1 5,2 -1,3 1,2 00 531 0 10,4 25 -6,6 18 0 1 21 0
21 2 6,1 -2,8 1,0 00 484 0 16,5 25 -11,3 15 0 3 20 0
21 3 12,6 -0,9 4,8 00 421 4 28,1 30 -6,8 21 2 0 21 0
21 4 16,4 2,8 8,5 00 300 5 29,2 1 -4,1 9 1 0 8 0
21 5 21,4 7,5 13,6 00 163 18 32,4 11 0,6 4 2 0 0 0
21 6 31,8 13,9 21,7 00 35 137 37,8 20 5,9 1 28 0 0 0
21 7 30,1 21,5 25,1 00 11 222 36,4 8 12,3 4 30 0 0 0
21 8 13,6 11,9 12,6 00 16 155 28,7 1 0,0 15 15 20 21 0
21 9 26,1 11,3 17,0 00 90 51 31,7 11 6,5 30 19 0 0 0
21 10 18,4 5,1 10,3 00 253 6 26,4 5 -1,1 24 0 0 1 0
21 11 9,1 2,7 5,6 00 380 0 16,1 1 -1,0 23 0 0 7 0
21 12 4,6 -0,6 1,7 00 513 0 14,1 31 -6,9 26 0 2 16 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,3 5,9 10,3 00 3204 601 37,8 6 -11,3 2 97 26 115 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
21 1 24,3 00 5,4 29 16 4 0
21 2 16,5 00 4,2 2 9 3 0
21 3 13,2 00 6,6 5 6 3 0
21 4 17,4 00 5,7 12 8 4 0
21 5 4,8 00 2,4 2 2 2 0
21 6 36,3 00 10,2 21 9 6 0
21 7 15,3 00 9,0 12 3 2 0
21 8 8,7 00 5,1 27 3 2 0
21 9 12,3 00 4,8 28 5 3 0
21 10 13,2 00 10,8 6 6 1 0
21 11 32,1 00 7,2 2 11 7 0
21 12 26,4 00 6,6 12 13 6 0
---------------------------------------------
220,5 00 10,8 10 91 43 0
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
21 1 0,7 9,5 30 SSZ
21 2 0,8 13,3 13 S
21 3 0,9 12,2 16 S
21 4 1,5 11,6 8 SSZ
21 5 1,4 13,9 11 SSZ
21 6 1,0 17,0 21 SSZ
21 7 0,7 12,2 9 SSZ
21 8 0,4 9,5 31 SSZ
21 9 0,8 10,2 1 VSV
21 10 1,0 12,6 5 VJV
21 11 0,8 8,8 4 ZJZ
21 12 0,7 12,6 19 V
------------------------------
0,9 17,0 6 S