Přehled za období 2023
Roční klimatologický přehled za rok 2023
Stanice: Cernikova 1 Město: Brno Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m Zem šířka: N 49° 13' 42" Zem délka: E 016° 36' 12"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
23 1 6,9 1,1 3,5 00 458 0 14,7 5 -5,4 30 0 0 8 0
23 2 8,8 -0,5 3,4 00 417 0 17,6 21 -8,1 7 0 0 17 0
23 3 14,8 1,8 7,3 00 342 1 23,5 23 -4,1 12 0 0 11 0
23 4 16,1 4,4 9,2 00 276 3 25,9 22 -2,9 6 0 0 3 0
23 5 23,9 9,2 15,2 00 132 34 31,4 21 4,0 9 9 0 0 0
23 6 29,0 13,4 20,1 00 45 98 36,9 21 8,6 13 19 0 0 0
23 7 33,5 16,1 23,2 00 16 169 39,0 15 11,6 27 31 0 0 0
23 8 29,6 16,0 21,3 00 33 127 38,5 21 9,1 10 20 0 0 0
23 9 29,3 13,3 19,6 00 46 86 34,6 12 9,9 30 23 0 0 0
23 10 21,2 8,3 13,6 00 163 19 29,3 2 0,3 18 6 0 0 0
23 11 10,9 2,7 6,1 00 365 0 20,1 1 -4,9 29 0 0 6 0
23 12 6,7 0,2 2,8 00 479 0 16,8 30 -8,4 4 0 1 14 0
------------------------------------------------------------------------------------
19,2 7,2 12,1 00 2779 541 39,0 7 -8,4 12 108 1 59 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
23 1 11,4 00 3,9 15 13 1 0
23 2 8,7 00 3,6 3 5 2 0
23 3 8,4 00 4,8 30 6 1 0
23 4 59,4 00 30,9 14 11 7 1
23 5 32,4 00 7,8 14 11 6 0
23 6 21,6 00 5,4 25 9 5 0
23 7 80,7 00 18,3 24 17 11 0
23 8 73,5 00 14,1 29 12 7 0
23 9 7,5 00 3,6 13 5 2 0
23 10 22,2 00 10,8 27 9 3 0
23 11 45,9 00 27,3 3 18 4 1
23 12 46,8 00 17,4 24 12 9 0
---------------------------------------------
418,5 00 30,9 4 128 58 2
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
23 1 0,7 10,2 5 ZJZ
23 2 1,0 15,6 4 SSZ
23 3 1,0 14,6 27 ZJZ
23 4 1,0 10,5 3 ZSZ
23 5 1,0 9,5 17 SSZ
23 6 0,9 13,3 21 SSZ
23 7 0,9 9,5 26 JZ
23 8 0,8 12,2 26 Z
23 9 0,8 8,5 21 JZ
23 10 0,7 10,9 3 SZ
23 11 0,7 16,0 24 JZ
23 12 0,5 10,5 22 ZJZ
------------------------------
0,8 16,0 11 Z