Přehled za období 2022
Roční klimatologický přehled za rok 2022
Stanice: Cernikova 1 Město: Brno Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m Zem šířka: N 49° 13' 42" Zem délka: E 016° 36' 12"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
22 1 6,3 -0,9 2,0 00 504 0 14,3 3 -6,3 7 0 2 20 0
22 2 10,8 0,6 5,0 00 372 0 16,4 17 -3,1 24 0 0 13 0
22 3 14,9 -0,8 5,9 00 390 5 25,2 23 -6,1 12 0 0 18 0
22 4 17,5 3,7 9,5 00 270 7 26,6 14 -3,1 4 0 0 5 0
22 5 26,9 10,3 17,4 00 91 64 33,0 16 5,3 29 15 0 0 0
22 6 31,6 14,7 21,7 00 30 133 37,9 30 9,4 15 27 0 0 0
22 7 32,4 14,9 22,1 00 29 146 39,3 21 9,6 11 28 0 0 0
22 8 31,4 16,3 22,3 00 15 138 39,7 5 13,4 30 26 0 0 0
22 9 23,4 9,9 14,7 00 133 25 31,6 7 3,6 23 8 0 0 0
22 10 18,9 8,3 12,4 00 189 7 27,4 6 2,0 20 1 0 0 0
22 11 11,1 2,7 6,1 00 366 0 20,1 2 -1,7 20 0 0 5 0
22 12 4,4 -0,3 1,5 00 519 0 11,8 24 -6,3 14 0 4 16 0
------------------------------------------------------------------------------------
19,1 6,6 11,7 00 2914 528 39,7 8 -6,3 1 105 6 77 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
22 1 10,2 00 4,5 4 9 1 0
22 2 5,1 00 3,0 17 7 1 0
22 3 12,0 00 3,6 15 5 4 0
22 4 12,3 00 5,4 8 8 2 0
22 5 34,8 00 24,6 25 8 3 1
22 6 40,2 00 7,5 18 14 6 0
22 7 54,3 00 15,0 26 12 5 0
22 8 89,7 00 24,0 27 10 6 2
22 9 34,5 00 7,8 15 15 7 0
22 10 6,3 00 3,9 24 6 1 0
22 11 9,3 00 3,3 18 8 2 0
22 12 19,5 00 6,3 23 8 3 0
---------------------------------------------
328,2 00 24,6 5 110 41 3
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
22 1 1,1 16,0 30 S
22 2 1,5 16,7 17 SSZ
22 3 0,9 10,5 20 V
22 4 1,1 16,7 8 SZ
22 5 0,8 10,9 21 SSZ
22 6 0,9 10,5 19 VJV
22 7 1,0 12,6 14 SSZ
22 8 0,8 10,2 21 S
22 9 0,6 14,3 11 ZJZ
22 10 0,5 9,5 3 VJV
22 11 0,4 7,5 22 JJZ
22 12 0,6 8,5 27 SSV
------------------------------
0,9 16,7 2 S