Přehled za období 2020
Roční klimatologický přehled za rok 2020
Stanice: Cernikova 1 Město: Brno Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m Zem šířka: N 49° 13' 42" Zem délka: E 016° 36' 12"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 5,2 -1,9 0,7 00 545 0 19,6 25 -7,0 7 0 3 28 0
20 2 11,1 1,3 5,6 00 370 0 17,9 1 -3,7 9 0 0 11 0
20 3 14,6 1,2 7,1 00 351 4 23,4 19 -3,8 15 0 0 14 0
20 4 23,0 3,3 12,1 00 215 29 29,2 17 -5,0 1 5 0 5 0
20 5 23,3 7,4 14,2 00 160 33 31,7 19 1,5 13 8 0 0 0
20 6 27,4 13,9 19,2 00 45 73 38,6 28 9,8 2 18 0 0 0
20 7 31,6 13,7 20,8 00 43 121 39,9 28 9,0 12 26 0 0 0
20 8 32,1 15,4 21,8 00 23 133 38,5 7 9,5 28 26 0 0 0
20 9 25,2 10,6 16,7 00 106 57 32,8 15 3,3 27 17 0 0 0
20 10 16,3 7,4 10,9 00 235 5 26,0 3 3,0 30 0 0 0 0
20 11 8,8 3,2 5,5 00 384 0 18,5 3 -4,0 22 0 0 7 0
20 12 5,4 1,5 3,2 00 466 0 11,8 5 -4,5 27 0 0 7 0
------------------------------------------------------------------------------------
18,7 6,4 11,5 00 2950 459 39,9 7 -7,0 1 100 3 72 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
20 1 481,2 00 469,2 25 8 3 1
20 2 28,2 00 7,5 4 14 5 0
20 3 17,1 00 9,6 2 6 3 0
20 4 9,0 00 4,5 13 4 2 0
20 5 6,3 00 3,0 1 4 2 0
20 6 0,0 00 0,0 0 0 0 0
20 7 43,2 00 12,6 11 12 8 0
20 8 56,4 00 13,2 3 9 7 0
20 9 31,5 00 15,3 6 7 2 0
20 10 9,6 00 4,5 30 12 1 0
20 11 19,5 00 7,5 1 10 2 0
20 12 30,3 00 10,8 24 14 5 0
---------------------------------------------
732,3 00 469,2 1 100 40 1
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
20 1 0,7 11,6 5 JZ
20 2 1,6 16,0 21 ZSZ
20 3 1,4 12,6 23 SSZ
20 4 1,2 11,2 6 SZ
20 5 1,4 11,9 6 SZ
20 6 1,2 16,3 13 SZ
20 7 1,0 15,3 28 SZ
20 8 1,0 15,3 16 SZ
20 9 0,9 14,6 1 SZ
20 10 1,1 20,4 3 J
20 11 0,6 6,1 4 JV
20 12 1,3 11,9 7 JV
------------------------------
1,1 20,4 10 SZ